Прайс-лист на 2025 г.
(цена зависит от курса доллара)
| Наименование | Ширина | Плотность, гр/м.кв. | Цена за п/м. с НДС до 1000 м. | Цена за п/м. с НДС от 1000 до 3000 м. | Цена за п/м. с НДС от 3000 до 5000 м. | |
ХПП НЕТКАННОЕ ПОЛОТНО 100% Х/Б. |
||||||
| ХПП 2,5 мм. белое (50м, 60м, 70м) | 1,50 м. | 170 | 42 | 38 | 36 | |
| ХПП 2,5 мм. серое (50м) | 1,50 м. | 170 | 37 | 35 | 33 | |
| ХПП 2,5 мм. белое (50м) | 0,75 м. | 170 | 22 | 20 | 18 | |
| ХПП 2,5 мм. серое (50м) | 0,75 м. | 170 | 19 | 17 | 16 | |
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО 100% Х/Б. |
||||||
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 100 | по запросу | |||
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 120 | 28 | 26 | 24 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 130 | 30 | 28 | 26 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 140 | 32 | 30 | 28 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 150 | 35 | 33 | 30 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 160 | 40 | 36 | 33 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,45 | 170 | 44 | 40 | 36 | |
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,80 | 130 | 48 | 45 | ||
| Полотно вафельное отбеленное (60м) | 0,80 | 135 | 50 | 47 | ||
| Полотно вафельное отбеленное (50м) | 0,80 | 140 | 52 | 49 | ||
| Полотно вафельное отбеленное (50м) | 0,80 | 150 | 55 | 52 | ||
ТКАНИ 100% Х/Б. |
||||||
| Бязь отбеленный | 1,50 м. | 100 | По запросу | |||
| Бязь отбеленный | 1,50 м. | 110 | По запросу | |||
| Бязь суровый | 1,65 м. | 100 | В наличии | 70 | ||
| Бязь суровый | 1,65 м. | 110 | В наличии | 80 | ||
ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ |
||||||
| Ведро оцинкованное 12 л. | 250 руб/шт. | |||||
| Ведро оцинкованное 9 л. | 230 руб/шт. | |||||